Part Number | Fuel Flow GPM/LPM | Mounting Hardware | Check Valve | Shut-Off Thermostat | Duel Fuel Inlet | Electric Preheat | Fuel Port | Coolant Port |
I-702 | .1-.5 / .4-1.9 | NO | NO | NO | NO | NO | 3/8” NPT | 3/8” NPT |
I-702B | .1-.5 / .4-1.9 | YES | NO | NO | NO | NO | 3/8” NPT | 3/8” NPT |
I-703 | .1-1.5 / .4-5.7 | NO | NO | NO | NO | NO | 3/8” NPT | 1/2” NPT |
I-703B | .1-1.5 / .4-5.7 | YES | NO | NO | NO | NO | 3/8” NPT | 1/2” NPT |
I-703BT | .1-1.5 / .4-5.7 | YES | YES | 78°-95°F 25°-35°C | NO | NO | 1/2” NPT | 1/2” NPT |
I-703BTEH | .1-1.5 / .4-5.7 | YES | YES | 78°-95°F 25°-35°C | NO | 120 VAC | 1/2” NPT | 1/2” NPT |
I-704B | .1-1.5 / .4-5.7 | YES | NO | NO | NO | NO | 1/2” NPT | 1/2” NPT |
I-704BT | .1-1.5 / .4-5.7 | YES | NO | 78°-95°F 25°-35°C | NO | NO | 1/2” NPT | 1/2” NPT |
I-704BTEH | .1-1.5 / .4-5.7 | YES | NO | 78°-95°F 25°-35°C | NO | 12 VAC | 1/2” NPT | 1/2” NPT |
I-705B | .1-1.5 / .4-5.7 | YES | YES | NO | YES | NO | 1/2” NPT | 1/2” NPT |
I-705BT | .1-1.5 / .4-5.7 | YES | YES | 78°-95°F 25°-35°C | YES | NO | 1/2” NPT | 1/2” NPT |
I-706B | .1-1.5 / .4-5.7 | YES | NO | NO | YES | NO | 1/2” NPT | 1/2” NPT |
I-706BT | .1-1.5 / .4-5.7 | YES | NO | 78°-95°F 25°-35°C | YES | NO | 1/2” NPT | 1/2” NPT |
Customers who bought this product also bought the following products:
|
|
Voting |
|
|
|
|
|
There have been no reviews for this product. |
Add your review here |
|
|
Ask a question about this product |
|